| Списки поступающих 2026 | ||||||||
| Дата формирования - 26.08.2026. Время формирования - 12:44:34. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 06.04.2026 8:31:33 | ||||||||
| Конкурсная группа - 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Методология и технология профессионального образования" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние договора | ||
| 1 | 1128882 | 15 | Отлично | Отлично | 5 | |||
| 2 | 1380947 | 15 | Отлично | Отлично | 5 | |||
| 3 | 1881344 | 15 | Отлично | Отлично | 5 | |||
| 4 | 1036525 | 14 | Отлично | Хорошо | 5 | |||
| 5 | 2562224 | 13 | Хорошо | Хорошо | 5 | |||
| 6 | 2470946 | 9 | Удовлетворительно | Отлично | 1 | |||
| 7 | 2155808 | 8 | Удовлетворительно | Отлично | 0 | |||